국가 R&D 논문 조회
논문명 | 찰옥수수 출사후 일수에 따른 지방산 조성 및 Phytosterol 함량 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국육종학회지 | ISSN | 0250-3360 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019976159 |
초록 | 찰옥수수의 출사후 일수 경과에 따른 종실의 지방산조성과 phytosterol의 함량변화를 구명하여 고품질 풋옥수수 생산을 위한 기초자료로 활용하고자 본 연구를 수행하였다. 본 시험에 사용된 찰옥수수는 국립식량과학원에서 육성된 일미찰과 흑진주찰 2품종이었고, 출사후 일수 경과에 따라 5회(21, 24, 27, 30, 33일) 시료를 채취하여 백립중, 지방산조... |
식용옥수수 유전자원 평가 및 보존(Evaluation and conservation of edible corn genetic resources)
|