국가 R&D 논문 조회
논문명 | Comparison of Quality and Sensory Characteristics in Dairy Products from Holstein and Jersey | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal for Food Science of Animal Resources | ISSN | 1225-8563 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019801103 |
초록 | Jersey milk has higher content of milk solids, so it has many advantages such as higher yield when made into dairy products. In this respect, this study was conducted to determine quality characterist... |
국내 생산 저지종 우유의 품질특성 및 이를 활용한 유제품 특성 구명 연구(The study of quality characteristics of Korean Jersey milk and dairy products)
|