국가 R&D 논문 조회
논문명 | Effect of Carcass Traits on Chilling Loss in Korean Hanwoo (Bos taurus coreanae) and Holstein | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal for Food Science of Animal Resources | ISSN | 1225-8563 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 202 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019801123 |
초록 | The present research estimated the effect of carcass traits on chilling loss in Hanwoo (Bos taurus coreanae), Korean native cattle, and Holstein. Immediately after slaughter, the carcasses from 1,027 ... |
소도체 냉각조건에 따른 쇠고기 품질제어 기술확립(Establishment of beef quality control technology with beef carcass chilling condition)
|