국가 R&D 논문 조회
논문명 | 노화가속화 조건에서 저장 기간에 따른 귀리의 기능성 성분 및 항산화 활성 변화 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019886820 |
초록 | In this study, we investigated the changes in physicochemical properties, antioxidant activities, and contents offunctional compounds, such as avenanthramides (AVNs), vitamin E, and β-glucan, in oats ... |
귀리 유래 유용성분 강화 기능성 소재 개발(Development of oat-derived functional material)
|