국가 R&D 논문 조회
논문명 | 저지종 및 홀스타인종 원유를 활용한 모짜렐라 치즈의 품질 특성 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Jounal of Milk Science and Biotechnology | ISSN | 2384-0269 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019801147 |
초록 | 저지종은 작은 체구로 인해 홀스타인종에 비해 사육공간 및 사료요구량이 적으나, 생산 원유의 고형분 함량이 높아 가공에 유리하여 국내 낙농가의 저지종에 대한 관심이 증대되고 있다. 본 연구는 국내 도입된 저지종 원유로 모짜렐라 치즈 제조시 홀스타인과의 차이점을 비교·분석하기 위해 실시하였다. 사용된 원유의 지방 및 단백질 함량은 저지에서 각각 5.17%, 4... |
국내 생산 저지종 우유의 품질특성 및 이를 활용한 유제품 특성 구명 연구(The study of quality characteristics of Korean Jersey milk and dairy products)
|