국가 R&D 논문 조회
논문명 | Effect of Yield Grade and Quality Grade on Carcass Traits and Chilling Loss in Holstein | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품영양학회지 | ISSN | 1225-4339 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019804629 |
초록 | This study was carried out to investigate the effect of yield grade and quality grade on carcass traits and chilling loss in Holstein. After chilling, the beef carcass grade of Holstein carcasses (429... |
소도체 냉각조건에 따른 쇠고기 품질제어 기술확립(Establishment of beef quality control technology with beef carcass chilling condition)
|