국가 R&D 논문 조회
논문명 | Association Between Expression Level of PD1 by Tumor-Infiltrating CD8(+) T Cells and Features of Hepatocellular Carcinoma | ||
---|---|---|---|
학술지 | GASTROENTEROLOGY | ISSN | 0016-5085 |
SCI 구분 | 01 | 논문구분 | 국외 |
국내외학술지 구분 | 201 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110146086 |
초록 | Background HCCs with a discrete population of PD1-high CD8+ T cells might be more susceptible to combined immune checkpoint blockade–based therapies. |
미래형시스템헬스케어연구개발사업 2018(Systems Healthcare)
|