국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 생체영상시스템 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Optical imaging system | |||
제작사 | Perkin Elmer | 모델명 | Lumina S5 | |
설치국가 | 설치지역 | 대전 | ||
보유기관 | 한국과학기술원 | 활용범위 | 공동활용서비스가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181030000000219230 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-10-246756 | |
취득일자 | 2018-09-10 | 등록일자 | 2018-10-30 | |
고정자산관리번호 | 32201800591N04 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 생체영상시스템은 다중 형광, 발광 이미지를 모두 촬영 하는데 있어 최상의 시스템이며 최상의 해상도로 암전이로 인한 예측하지 못한 위치에서의 최소한의 표적 신호를 얻어낼 수 있으며 이는 암 연구 뿐 만 아니라 in vivo 실험을 하는데 최고의 data를 얻을 수 있음. 또한 암 조직에서의 혈관형성, 저산소, 단백질 분해 효소 등의 변화 등을 이미징화에 필요한 장비임. 더욱이 면역학, 병원균성 질병, 생체대사, 비만, 신경학, 심장학, 독성학, 약평가연구, 등수 많은 연구에 적합하며 이에 대해 이미징화에 있어 없어서는 안 되는 장비임 |
미래형시스템헬스케어연구개발사업 2018(Systems Healthcare)
|