국가 R&D 논문 조회
논문명 | 건조 녹차잎 첨가량에 따른 열수추출 된 마유의 품질특성관찰 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 산업식품공학 | ISSN | 1226-4768 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110151339 |
초록 |
바이오 유망기술 또는 바이오 분야의 풀리지 않은 질문(난제)를 제안해주세요.
논문명 | 건조 녹차잎 첨가량에 따른 열수추출 된 마유의 품질특성관찰 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 산업식품공학 | ISSN | 1226-4768 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110151339 |
초록 |