국가 R&D 논문 조회
논문명 | 발아귀리 막여과 추출물의 항산화 성분 및 효능 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019688866 |
초록 | 귀리(Avena sativa)는 아베난쓰라마이드(Avenanthramide), 비타민E(Vitamin E), 피트산(Phytic acid), 페놀류(Phenolics), 식물성 스테롤(Phytosterol) 등의 생리활성 성분을 함유하고 있는 식량작물이다. 본 연구에서는 24시간, 48시간 발아시킨 귀리를 한외막(10kDa)여과 추출법을 통해 거대분자를 제... |
귀리 유래 유용성분 강화 기능성 소재 개발(Development of oat-derived functional material)
|