국가 R&D 논문 조회
논문명 | 팽화 귀리에서의 총 폴리페놀 함량 변화 및 항산화능 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품과학회지 | ISSN | 0367-6293 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-0019688838 |
초록 | Puffing process modifies the chemical and physical properties of the grains. In this study, oats were puffed bysubjecting them to pressure of 1.0 and 1.2 MPa, following which the bioactive constituent... |
귀리 유래 유용성분 강화 기능성 소재 개발(Development of oat-derived functional material)
|