국가 R&D 논문 조회
논문명 | 양돈 슬러리 저장기간이 돈사 내 암모니아 및 황화합물류 발생 농도에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 실내환경 및 냄새 학회지 | ISSN | 2288-9167 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019804478 |
초록 | 슬러리 저장기간이 증가할수록 황화합물류, 암모니아의 농도가 증가하는 경향을 보였으며 특히, 암모니아의 경우 돈사 내 온도와 양의 비례관계로 상관계수가 0.781(p<0.01)로 높은 연관성을 가졌다. 이는 온도를 낮게 유지하는 것만으로도 돈사 내 암모니아를 저감할 수 있을 것으로 사료된다. 황화합물류 중 MM과 H2S의 경우 OAV 값이 매우 높고, 저장기... |
발효액비를 활용한 돈사냄새 발생 및 저감 요인 탐색 연구(발효액비를 활용한 돈사냄새 발생 및 저감 요인 탐색 연구)
|