국가 R&D 논문 조회
논문명 | 품종 및 파종시기별 동부의 품질 및 이화학 특성 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품영양학회지 | ISSN | 1225-4339 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019830198 |
초록 | 동부(Vigna unguiculata L. Walp.)는 단백질 함량이 높고 비타민 B도 풍부하고 전분은 물리적 특성과 식감이 우수하여 종실은 혼반용 이외에 고물, 조미료의 원료, 죽, 커피 대용 원료 등으로 이용되고 있다. 본 연구에서는 동부의 품질기준 설정의 일환으로 품종(서원, 연분, 옥당) 및 파종시기(6월 5일과 7월 5일)를 달리하여 생산한 동부... |
가루 용도별 콩, 녹두, 동부의 품질 특성 구명 및 최적 품종 선정(Development of quality standard and processing property on domestic legumes)
|