클러스터 상세정보
- 기관분류
- 기타
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | |||||||
한국표준산업분류 | 산업 단체 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | |||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
심작박동 데이터서버전송이 가능한 귀걸개형 블루투스 양이 보청기 | 1425127317 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2018 |
상용화를 위한 개인맞춤형 홈케어 서비스 및 비즈니스 모델 개발 | 1415166408 | 2018-10-01 ~ 2020-12-31 | 2019 |
차세대 생명·건강 산업생태계 조성사업 | 1415164640 | 2017-04-01 ~ 2021-12-31 | 2019 |
현장수요의료기기 상시협력 연구개발 총괄지원 | 1415164136 | 2019-06-01 ~ 2023-12-31 | 2019 |
상용화를 위한 개인맞춤형 홈케어 서비스 및 비즈니스 모델 개발 | 1415161601 | 2018-10-01 ~ 2020-12-31 | 2018 |
차세대 생명건강산업 생태계 조성 | 1415159628 | 2017-04-01 ~ 2021-12-31 | 2018 |
첨단의료기기 생산수출단지지원사업 | 1415158925 | 2014-05-01 ~ 2019-08-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |