국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1415164640 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2017-04-01 ~ 2021-12-31 | |
주관부처명 | 산업통상자원부 | 연구기관명 | (재)원주의료기기테크노밸리 | |
사업명 | 시스템산업거점기관지원(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 차세대 생명·건강 산업생태계 조성사업 | ||
영문 | Next Generation Life Health Industry Eco-system Creation Project | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 강원 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 의료정보 및 시스템 / 달리 분류되지 않는 의료정보/시스템 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 1,555,000,000 | 1,727,550,000 | 3,282,550,000 |
내용이 없습니다 |