클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오자원산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 그린 > 농업 > 비료 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오자원산업 > 바이오농약 및 비료 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
기능성 복합제형에 의한 병해충 동시방제제 실용화 및 제품화 | 1545019652 | 2018-04-26 ~ 2020-12-31 | 2019 |
기능성 복합제형에 의한 병해충 동시방제제 실용화 및 제품화 | 1545017530 | 2018-04-26 ~ 2020-12-31 | 2018 |
(제32협동과제)농약직권등록시험(약효·약해) 및 그룹약효 기준안 설정 | 1395061264 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 2019 |
고추 병해충(진딧물, 탄저병) 동시방제 미생물 제제화 기술 개발 | 1395055930 | 2017-01-01 ~ 2018-12-31 | 2018 |
배추 고온 건조 장해 내성 증진 미생물 제제화 기술 개발 | 1395054524 | 2017-01-01 ~ 2018-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |