연구장비DB

제작사명 | Nanonics Imaging Ltd | 모델명 | Multiview 4000 |
---|---|---|---|
보유기관 | 한국표준과학연구원 | 취득금액 | 77,241,027 원 |
표준분류 | 광학/전자영상장비 > 현미경 > 주사탐침현미경 | ||
시설장비 설명 | A high performance Bio Atomic Force Microscopy (BioAFM) module that allows integration with any upright or inverted microscope including advanced concept in optical microscopy such as 4pi configurations and many non-linear optical protocols such as Near-field Optical Imaging & Illumination. | ||
구성 및 성능 | Acoustic hood -Acoustic hood features :Compact design.Fit Nanonics Ultra Low Noise Portable Vibration Isolation Platform.Easy Access from All sides -Width:120cm | ||
사용 예 | 50nm이하의분해능으로나노물질의구조정보및유전율측정을위한산란형근접장현미경구축 AFM head에 광학 시스템을 접목하여 근접장 산란 신호 검출을 통한 초고분해능 이미징 통합 시스템을 구축하려 함. 완전한 시스템 구축 후 공동연구를 위한 활용이 가능함. | ||
문의번호 | 042-868-5690 * 위 시설장비문의번호의 담당자는 아래 연구책임자와 다를 수 있습니다. |
내역사업 상세보기
2021
세부사업
내역사업
사업성격 | |
---|---|
대표분야 및 비중 | |
최종목표 | |
사업내용 | |
사업기간 | 총 사업기간 : |
당해년도 사업기간 : | |
투자 실적 | |
투자 계획 |