국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 9991007729 | 당해연도 연구기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2021 | 총 연구기간 | 2012-01-01 ~ 2021-12-31 | |
주관부처명 | 다부처 | 연구기관명 | 농림식품기술기획평가원 | |
사업명 | GoldenSeed프로젝트(R&D)(농림부,산림청,해수부) | |||
과제명 | 한글 | 2020년 GSP운영지원센터 운영관리비 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 기타 | 지역 | 전북 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2021 | 1,747,000,000 | 0 | 1,747,000,000 |
내용이 없습니다 |