국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1711074777 | 당해연도 연구기간 | 2018-03-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-03-01 ~ 2021-02-28 | |
주관부처명 | 과학기술정보통신부 | 연구기관명 | 한양대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(과기정통부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 생애초기 모체와 분리 경험 및 만성 스트레스를 결합한 “two-hit” 모델로 유발된 우울증의 개선에 미치는 오메가-3 지방산의 효능 및 작용 기전 규명 | ||
영문 | Inhibitory mechanism of n-3 polyunsaturated fatty acids on depression induced by “two-hit” model combining maternal separation and chronic stress | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 기능성 바이오소재 기반기술 | |||
과학기술표준분류 | 식품영양과학 / 영양대사조절 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 109,759,000 | 0 | 109,759,000 |
내용이 없습니다 |