국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1525007579 | 당해연도 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2017-04-01 ~ 2018-12-31 | |
주관부처명 | 해양수산부 | 연구기관명 | 주식회사 공신 | |
사업명 | 미래해양산업기술개발사업(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 드론 도킹장치가 장착된 드론서핑 및 운용 해양레저 선박 개발 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 부산 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 조선/해양시스템 / 해양레저/탐사장비 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 110,000,000 | 79,222,000 | 189,222,000 |
내용이 없습니다 |