국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 9991008112 | 당해연도 연구기간 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2021 | 총 연구기간 | 2020-01-01 ~ 2025-12-31 | |
주관부처명 | 다부처 | 연구기관명 | (재)범부처전주기의료기기연구개발사업단 | |
사업명 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D)(과기정통부,복지부,산업부) | |||
과제명 | 한글 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) 기획평가관리비(기평비) | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 기타 | 지역 | 강원 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2021 | 1,517,000,000 | 0 | 1,517,000,000 |
내용이 없습니다 |