국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345281311 | 당해연도 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2021-05-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 한양대학교(ERICA캠퍼스) | |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 이원분할법을 이용한 다중 변화점 탐지와 모형선택 | ||
영문 | Multiple change points detection using binary segmentation procedures and model selection | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 환경·생명공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 모형/자료분석 / 달리 분류되지 않는 모형/자료분석 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |
내용이 없습니다 |