국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345281952 | 당해연도 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2019-05-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2019-05-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 한양대학교(ERICA캠퍼스) | |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 나노포어 어레이와 그래핀을 이용한 액상투과전자현미경 분석법 | ||
영문 | Liquid-cell transmission electron microscopy using nanopore arrays and graphene | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 바이오칩 개발기술 | |||
과학기술표준분류 | 나노/마이크로기계시스템 / 나노마이크로센서 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
내용이 없습니다 |