국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345281701 | 당해연도 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2021-05-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 충남대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 생물학적 자극에 의한 옥수수 lipoxygenase 유전자의 다양한 기능분석 | ||
영문 | Characterization of diverse functions of maize lipoxygenase genes to biotic stresses | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 대전 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 동식물 병해충 제어기술 | |||
과학기술표준분류 | 유전학/유전공학 / 분자유전학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |
내용이 없습니다 |