국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345281529 | 당해연도 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2021-05-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 충남대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 기후변화에 따른 지상부 산림의 물질생산 및 순환 구명 | ||
영문 | Aboveground Production and Flux across Different Forest Zones | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 대전 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 농업·해양·생물자원의 보존 및 이용기술 | |||
과학기술표준분류 | 산림자원학 / 산림환경/생태/복원 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 37,499,000 | 0 | 37,499,000 |
내용이 없습니다 |