국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345284732 | 당해연도 연구기간 | 2018-09-01 ~ 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2016-11-01 ~ 2019-10-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 가톨릭관동대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 미세 기포와 저강도 집속 초음파를 통해 발생하는 뇌혈관 장벽 개방에 있어서 세포 기전 규명 | ||
영문 | Identifying Cellular Mechanisms of the Blood-Brain Barrier Opening Induced by Low Intensity Focused Ultrasound in the Presense of Microbubbles | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 강원 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 뇌신경과학연구 | |||
과학기술표준분류 | 임상의학 / 신경과학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 41,667,000 | 0 | 41,667,000 |
내용이 없습니다 |