국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345281632 | 당해연도 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2021-05-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 성균관대학교 | |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 전이성 신장암 세포에서 pyruvate kinase M2에 의한 암세포 대사조절 기작연구 | ||
영문 | Regulation of pyruvate kinase M2-mediated cancer cell metabolism via Akt/mTOR signaling pathway in RCC cells | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 바이오신약개발기술 | |||
과학기술표준분류 | 의생명과학 / 분자세포생물학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |
내용이 없습니다 |