국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 9991007603 | 당해연도 연구기간 | 2020-11-01 ~ 2021-04-30 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2020 | 총 연구기간 | 2020-11-01 ~ 2022-12-31 | |
주관부처명 | 다부처 | 연구기관명 | ㈜코렌텍 | |
사업명 | 범부처전주기의료기기연구개발사업(R&D) | |||
과제명 | 한글 | (참여4)한국 최초 개발 역행성 인공견관절의 전향적 다기관 무작위 대조 연구를 통한 임상적/방사선학적 유효성 평가 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 기능복원/보조 및 복지기기 / 임플란트 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2020 | 30,000,000 | 50,000,000 | 80,000,000 |
내용이 없습니다 |