국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1405004200 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
주관부처명 | 산림청 | 연구기관명 | 국립수목원 | |
사업명 | 산림생물종연구(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 열대식물자원연구센터 전시소재 발굴 및 관리기술 개발 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 농업·해양·생물자원의 보존 및 이용기술 | |||
과학기술표준분류 | 산림자원학 / 산림환경/생태/복원 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 416,420,000 | 0 | 416,420,000 |
내용이 없습니다 |