국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1545020099 | 당해연도 연구기간 | 2019-05-27 ~ 2020-05-26 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-05-27 ~ 2020-05-26 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 경기도농업기술원 | |
사업명 | 1세대스마트플랜트팜고도화및실증(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 수경재배 품목별 데이터 측정, 수집 2 | ||
영문 | Field demonstration on the 1st generation smart farm of hydroponic crops | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 원예특용작물과학 / 원예특용작물 시설/재배 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
내용이 없습니다 |