국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395061241 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2017-01-01 ~ 2019-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 국립축산과학원 | |
사업명 | 축산시험연구(R&D,책임운영) | |||
과제명 | 한글 | 소도체 등급평가요인별 도체 및 고기 품질특성 조사 | ||
영문 | Investigation of carcass and meat property by evaluation factors on beef quality grading | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 전북 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 생명공학 산물 안전성 및 유효성 평가기술 | |||
과학기술표준분류 | 농수축산물 안전 / 축산물 위생/품질관리 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 133,000,000 | 0 | 133,000,000 |
내용이 없습니다 |