국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1345282694 | 당해연도 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2019-02-28 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2018 | 총 연구기간 | 2018-06-01 ~ 2021-05-31 | |
주관부처명 | 교육부 | 연구기관명 | 건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스 | |
사업명 | 개인기초연구(교육부)(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 전신 마취에 따른 소포체 스트레스가 유방암 및 대장암의 재발과 전이에 미치는 영향에 대한 연구 | ||
영문 | The effect of general anesthesia induced endoplasmic reticulum stress on the recurrence and the metastasis of the breast cancer and colon cancer | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 충북 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 기타 보건의료관련 응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 의생명과학 / 약리학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2018 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 |
내용이 없습니다 |