국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1545018648 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-22 ~ 2020-01-21 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-01-22 ~ 2020-01-21 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 국립축산과학원 | |
사업명 | 1세대스마트애니멀팜고도화및실증(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 개방형 1세대 낙농 스마트팜 모델 현장 검증 | ||
영문 | Enhancement and validation of first-generation dairy smart farm model based on open integration system | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 전북 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 동물자원과학 / 동물 환경시설/복지 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
내용이 없습니다 |