국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395061090 | 당해연도 연구기간 | 2019-02-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-02-01 ~ 2021-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 국립축산과학원 | |
사업명 | 한국형축산업을위한가축사육신기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 돼지 성장단계별 표준전장 인요구량 결정 연구 | ||
영문 | Study for requirement of standardized total tract digestible phosphorus on growth stage in swine | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 충남 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 동물자원과학 / 동물 영양/사양 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
내용이 없습니다 |