국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395061171 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2017-02-01 ~ 2019-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 국립축산과학원 | |
사업명 | 축산시험연구(R&D,책임운영) | |||
과제명 | 한글 | 젖소 번식 및 우유 성분 관련 개량형질 자료 수집 체계 구축 연구 | ||
영문 | 젖소 번식 및 우유 성분 관련 개량형질 자료 수집 체계 구축 연구 | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 충남 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 동물자원과학 / 동물 유전/육종 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 164,000,000 | 0 | 164,000,000 |
내용이 없습니다 |