국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395059458 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2020-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 숙명여자대학교 | |
사업명 | 차세대바이오그린21(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 음지회피(shade avoidance) 반응의 완화를 통해 생산성 증대를 구현한 작물 개발 | ||
영문 | Developing crops with the increased productivity through regulating the shade avoidance response | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 유전자 변형 생물체 개발기술 | |||
과학기술표준분류 | 식량작물과학 / 식량작물 생리/생태 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
내용이 없습니다 |