국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395061448 | 당해연도 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-03-01 ~ 2020-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 군산대학교 | |
사업명 | 차세대바이오그린21(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 표현체 특성관리를 위한 영상 빅데이터 처리기술 개발 | ||
영문 | Development of Image big data processing program for the management of phenomics characteristics | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 전북 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 농생물학/작물보호 / 식물미생물 생명공학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
내용이 없습니다 |