국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395059022 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2018-01-01 ~ 2020-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 충남대학교 | |
사업명 | 차세대바이오그린21(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 포도 핵심집단 GWAS를 통한 내병성 형질 연관 분자표지 개발 | ||
영문 | Development of disease-related molecular markers through GWAS in grape core collections | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 대전 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 농생물학/작물보호 / 작물보호(식물병리/해충방제) |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
내용이 없습니다 |