국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1425137233 | 당해연도 연구기간 | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | |
주관부처명 | 중소벤처기업부 | 연구기관명 | (주)나이벡 | |
사업명 | 지역기업혁신성장지원(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 펩타이드 융합 골재생 바이오의료기기의 대량생산 및 인허가 조건 확립을 통한 수출역량 강화 | ||
영문 | Scale up of bone regenerative peptide fusion bio medical device | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 충북 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 생체조직 재생기술 | |||
과학기술표준분류 | 기능복원/보조 및 복지기기 / 생체재료 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 250,000,000 | 58,980,000 | 308,980,000 |
내용이 없습니다 |