국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1395060055 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2021-12-31 | |
주관부처명 | 농촌진흥청 | 연구기관명 | 국립식량과학원 | |
사업명 | 작물시험연구(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 폭염 및 가뭄에 의한 옥수수 피해양상 분석 및 품종 선정 | ||
영문 | Analyzes of corn damages caused by heat wave and drought and selection of varieties | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 농업환경생태 / 농업 생태 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 |
내용이 없습니다 |