국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1425132659 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-11-30 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | |
주관부처명 | 중소벤처기업부 | 연구기관명 | 주식회사 인포바이오테크 | |
사업명 | 산학연협력기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 사물인터넷 기반 실시간 모니터링 및 미생물 오염을 최소화하는 일차세포배양에 최적화된 스마트 세포 배양기 개발 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 세종 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 생물공정기술 | |||
과학기술표준분류 | 바이오공정/기기 / 바이오공정기기 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 27,646,000 | 55,291,000 | 82,937,000 |
내용이 없습니다 |