국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1425131882 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-05-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2017-06-01 ~ 2019-05-31 | |
주관부처명 | 중소벤처기업부 | 연구기관명 | (주)이롬 | |
사업명 | 산학연협력기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 대두 단백질 생물전환 기술을 이용한 혈압조절 건강 두유음료 개발 및 상품화 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 강원 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 식품생명공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 산업바이오 / 기능성 식품소재 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 34,900,000 | 144,900,000 | 179,800,000 |
내용이 없습니다 |