국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1465028669 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2017-04-10 ~ 2019-12-31 | |
주관부처명 | 보건복지부 | 연구기관명 | 서울아산병원 | |
사업명 | 질환극복기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 취약성 죽상반 진단을 위한 혈관내초음파 영상기반 기계학습 예측모델 개발 | ||
영문 | Development of Intravascular Ultrasound-Derived Machine Learning Algorithm for Predicting Vulnerable Plaque | |||
연구개발단계 | 기초연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 임상의학 / 심장/혈관학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
내용이 없습니다 |