국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1465029906 | 당해연도 연구기간 | 2019-07-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-07-01 ~ 2020-12-31 | |
주관부처명 | 보건복지부 | 연구기관명 | 국립암센터 | |
사업명 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(R&D)(주요사업비) | |||
과제명 | 한글 | 임상병기 T1-3이면서 겨드랑이 레벨 I 에만 림프절 전이가 있는 유방암환자에서 선행항암화학요법 시행 후 유방 보존술 및 감시림프절생검을 받은 환자 중 ypN0환자에서 림프절영역 방사선치료 생략 여부에 따른 림프절 영역 재발률 분석을 위한 전향적 코호트 연구 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 기타기초·기반기술 | |||
과학기술표준분류 | 임상의학 / 달리 분류되지 않는 임상의학 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
내용이 없습니다 |