국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1415163023 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-08-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2016-09-01 ~ 2019-08-31 | |
주관부처명 | 산업통상자원부 | 연구기관명 | (주) 뉴옵틱스 | |
사업명 | 바이오산업핵심기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 2개의 레이저를 이용한 분석오류율 ±3%미만의 6-Diff 혈구분석장비 개발 | ||
영문 | Development of 6-Diff Blood Cell Analysis Equipment with below 3% Error Rate Utilizing Two laser | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 경기 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 기타기초·기반기술 | |||
과학기술표준분류 | 치료/진단기기 / 달리 분류되지 않는 치료/진단기기 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 300,000,000 | 214,400,000 | 514,400,000 |
내용이 없습니다 |