국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1415164348 | 당해연도 연구기간 | 2019-08-01 ~ 2020-11-30 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2016-12-01 ~ 2020-11-30 | |
주관부처명 | 산업통상자원부 | 연구기관명 | (주)디오 | |
사업명 | 전자시스템산업핵심기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 3D 디지털 기술을 융합한 치아 프렙 시술용 자동화 시스템 개발 | ||
영문 | Development of automation system for tooth preparation with 3D digital technology | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 부산 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 기능복원/보조 및 복지기기 / 신체기능 복원기기 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 1,660,000,000 | 1,016,550,000 | 2,676,550,000 |
내용이 없습니다 |