국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1415165689 | 당해연도 연구기간 | 2019-12-10 ~ 2020-12-09 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-12-10 ~ 2020-12-09 | |
주관부처명 | 산업통상자원부 | 연구기관명 | 대승의료기기(주) | |
사업명 | 산업집적지경쟁력강화(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 감마나이프의 두경부 방사선 치료를 위한 실시간 모니터링 기반의 3차원 선량분포 측정 장치 개발 | ||
영문 | ||||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 보건의료관련응용 • 의과학·의공학기술 | |||
과학기술표준분류 | 치료/진단기기 / 핵의학/분자영상 진단기기 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 179,000,000 | 64,176,000 | 243,176,000 |
내용이 없습니다 |