국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1545019277 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-22 ~ 2020-01-21 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2019-01-22 ~ 2020-01-21 | |
주관부처명 | 농림축산식품부 | 연구기관명 | 한국과학기술연구원 | |
사업명 | 1세대스마트플랜트팜산업화기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 분화류 식물공장 자동화 시스템 고도화 | ||
영문 | Advancement for Plant Factory Automation System of Pot-plants | |||
연구개발단계 | 응용연구 | 지역 | 강원 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 농업기계/설비 / 농업생산 자동화/로봇 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
내용이 없습니다 |