국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1415164719 | 당해연도 연구기간 | 2019-07-01 ~ 2020-06-30 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2017-07-01 ~ 2020-06-30 | |
주관부처명 | 산업통상자원부 | 연구기관명 | (주)솔 | |
사업명 | 산업기술국제협력(R&D) | |||
과제명 | 한글 | 다이렉트 컨택방식의 렌즈프리 8M 픽셀 광센서 기반의 3채널 라이브 셀 모니터링 플랫폼 개발 | ||
영문 | Development of 3 channel live cell monitoring platform with direct contact type lens-free 8M pixel photonic sensor module | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 서울 | |
6T분류 | BT • 기초/기반기술 • 바이오칩 개발기술 | |||
과학기술표준분류 | 반도체소자 및 시스템 / Sensor용 소자 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 515,000,000 | 222,000,000 | 737,000,000 |
내용이 없습니다 |