국가 R&D 과제 조회
과제고유번호 | 1545018726 | 당해연도 연구기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|
과제년도 | 2019 | 총 연구기간 | 2018-04-26 ~ 2020-12-31 | |
주관부처명 | 농림축산식품부 | 연구기관명 | 농업회사법인농부촌영농단(합) | |
사업명 | 첨단생산기술개발(R&D) | |||
과제명 | 한글 | IoT 기반 국내산 풀사료 유통 및 관리 시스템 개발 | ||
영문 | The development of domestic forage distribution and management system using IoT | |||
연구개발단계 | 개발연구 | 지역 | 경남 | |
6T분류 | BT • 농업/해양/환경 관련응용 • 기타 농업·해양·환경응용기술 | |||
과학기술표준분류 | 농업기계/설비 / 농업 생산 기계 |
총 연구비 | |||
---|---|---|---|
연도 | 정부 연구비(원) | 민간 연구비(원) | 사업예산 |
2019 | 300,000,000 | 75,000,000 | 375,000,000 |
내용이 없습니다 |